Serie di kit di test combinati
-
Rilevazione combinata della diarrea felina(7-10 articoli)
-
Rilevamento combinato del tratto respiratorio canino(4 articoli)
-
Rilevazione combinata della diarrea canina(7-10 articoli)
-
Rilevazione combinata di anticorpi canini(4-7 articoli)
-
Rilevamento combinato degli indicatori di salute canina(5-6 articoli)
-
Rilevamento combinato dei marcatori di salute felina(5-6 articoli)
| Nome del prodotto | Tipi | Sottoprogetti | Applicazione clinica | Modelli applicabili | Metodologia | specifiche |
| Rilevazione combinata della diarrea felina(7-10 articoli) | Screening delle malattie infettive | FPV Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate dal parvovirus felino | NTIMM4 | Immunocromatografia a fluorescenza nanocristallina delle terre rare | 10 test/scatola |
| Escherichia coli O157∶H7 Ag(EO157:H7) | Rilevazione di malattie intestinali causate da E. coli O157∶H7 | |||||
| Campylobacter jejuni Ag(CJ) | Rilevazione di malattie intestinali causate da Campylobacter jejuni | |||||
| Salmonella typhimurium Ag(ST) | Individuazione di malattie intestinali causate da Salmonella typhimurium | |||||
| GIA Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate da Giardia | |||||
| HP Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate da Helicobacter pylori | |||||
| FCoV Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate dal coronavirus felino | |||||
| FRV Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate dal rotavirus felino |
| Nome del prodotto | Tipi | Sottoprogetti | Applicazione clinica | Modelli applicabili | Metodologia | specifiche |
| Rilevamento combinato del tratto respiratorio canino (4 articoli) | Screening delle malattie infettive | Influenza A Ag | Rilevazione delle malattie del tratto respiratorio causate dal virus dell'influenza canina | NTIMM4 | Immunocromatografia a fluorescenza nanocristallina delle terre rare | 10 test/scatola |
| CDV Ag | Rilevazione delle malattie del tratto respiratorio causate dal virus del cimurro | |||||
| CAV-2Ag | Rilevazione delle malattie del tratto respiratorio causate dall'adenovirus canino di tipo 2 | |||||
| CPIV Ag | Rilevazione delle malattie del tratto respiratorio causate dal virus della parainfluenza canina |
| Nome del prodotto | Tipi | Sottoprogetti | Applicazione clinica | Modelli applicabili | Metodologia | specifiche |
| Rilevazione combinata della diarrea canina(7-10 articoli) | Screening delle malattie infettive | CPV Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate dal parvovirus canino | NTIMM4 | Immunocromatografia a fluorescenza nanocristallina delle terre rare | 10 test/scatola |
| CCV Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate dal coronavirus canino | |||||
| HP Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate da Helicobacter pylori | |||||
| GIA Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate da Giardia | |||||
| Escherichia coli O157∶H7 Ag(EO157:H7) | Rilevazione di malattie intestinali causate da E. coliO157∶H7 | |||||
| Campylobacter jejuni Ag(CJ) | Rilevazione di malattie intestinali causate da Campylobacter jejuni | |||||
| Salmonella typhimurium Ag(ST) | Individuazione di malattie intestinali causate da Salmonella typhimurium | |||||
| CRV Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate da Rotavirus |
| Nome del prodotto | Tipi | Sottoprogetti | Applicazione clinica | Modelli applicabili | Metodologia | specifiche |
| Rilevazione combinata di anticorpi canini(4-7 articoli) | Valutazione dell'efficacia dell'immunizzazione | CPVAb | Valutazione dell'effetto immunitario del vaccino contro il parvovirus canino; Conferma dell'infezione da CPV | NTIMM4 | Immunocromatografia a fluorescenza nanocristallina delle terre rare | 10 test/scatola |
| CDVAb | Valutazione dell'effetto immunitario del vaccino contro il virus del cimurro e sorveglianza post-infezione | |||||
| CAVAb | Valutazione dell'effetto immunitario del vaccino contro l'adenovirus canino; Conferma dell'infezione da CAV | |||||
| CPIV Ab | Valutazione dell'effetto immunologico del vaccino contro la parainfluenza canina; Conferma dell'infezione da CPIV | |||||
| Leptospira Ab | Valutazione dell’effetto immunologico del vaccino contro la leptospirosi canina | |||||
| CCVAb | Valutazione dell’effetto immunologico del vaccino contro il coronavirus canino. |
| Nome del prodotto | Tipi | Sottoprogetti | Applicazione clinica | Modelli applicabili | Metodologia | specifiche |
| Rilevamento combinato degli indicatori di salute canina (5-6 articoli) | Esame fisico | cPL | Diagnosi di pancreatite acuta e cronica nel cane | NTIMM4 | Immunocromatografia a fluorescenza nanocristallina delle terre rare | 10 test/scatola |
| cNT-proBNP | Marker di insufficienza cardiaca nei cani | |||||
| CG | Danno alla funzionalità epatica e indice di colestasi | |||||
| CysC | Indicatore di danno renale acuto e cronico nei cani | |||||
| cTlgE | Screening iniziale delle malattie allergiche nei cani |
| Nome del prodotto | Tipi | Sottoprogetti | Applicazione clinica | Modelli applicabili | Metodologia | specifiche |
| Rilevazione combinata di marcatori di salute felina (5-6 articoli) | Esame fisico | fPL | Diagnosi di pancreatite acuta e cronica nel gatto | NTIMM4 | Immunocromatografia a fluorescenza nanocristallina delle terre rare | 10 test/scatola |
| fNT-proBNP | Marker di insufficienza cardiaca nei gatti | |||||
| CG | Indicatore di insufficienza epatica e colestasi | |||||
| CysC | Indicatore di danno renale acuto e cronico nel gatto | |||||
| fTlgE | Screening iniziale delle malattie allergiche nei gatti |



