| Nome del prodotto | Tipi | Sottoprogetti | Applicazione clinica | Metodologia | specifiche | |
| Rilevazione combinata della diarrea canina(7-10 articoli) | Antigeni | CPV Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate dal parvovirus canino | Lattice | 10 test/scatola | |
| CCV Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate dal coronavirus canino | |||||
| HP Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate da Helicobacter pylori | |||||
| GIA Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate da Giardia | |||||
| Escherichia coli O157∶H7 Ag(EO157:H7) | Rilevazione di malattie intestinali causate da E. coliO157∶H7 | |||||
| Campylobacter jejuni Ag(CJ) | Rilevazione di malattie intestinali causate da Campylobacter jejuni | |||||
| Salmonella typhimurium Ag(ST) | Individuazione di malattie intestinali causate da Salmonella typhimurium | |||||
| CRV Ag | Rilevazione di malattie intestinali causate da Rotavirus | |||||



